24-3  续表 7 Continued
  Item 循化县 门源县 祁连县 海晏县 刚察县 同仁县 尖扎县 泽库县 河南县 共和县 同德县 贵德县
Xunhua Menyuan Qilian Haiyan Gangcha Tongren Jianzha Zeku Henan Gonghe Tongde Guide
County County County County County County County County County County County County
     
教育、科技、文化、卫生 Education,Science and Technology,Cultureand Public Health  
  普通中学(所)    Number of Regular Secondary Schools(unit) 9 5 2 3 2 10 5 2 2 4 5 6
  中等职业教育学校(所)    Number of Secondary Vocational Education Schools(unit) 1 1 1 1 1 1
  小学数(所)    Number of Primary Schools(unit) 62 13 10 3 6 58 70 25 10 19 13 8
  普通中学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in Regular Secondary Schools(person) 397 671 213 264 92 670 242 235 140 689 216 566
  小学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in  Primary Schools(person) 660 602 252 220 219 497 459 483 272 707 405 551
  普通中学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in  Regular Secondary Schools(person) 5678 10712 2911 2903 1284 7251 2526 3680 1775 9948 3297 7999
  小学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in Primary Schools(person) 14609 13350 4135 3064 4006 9229 6046 8190 3663 11488 6343 8564
  专业技术人员(人)    Number of Scientific and Technical Personnel(person) 3013 2044 811 1932 856 1308 25 1194 93 1705 947 1598
    #农业技术人员      Number of Agriculture Scientific and Technical Personnel(person) 148 57 84 90 130 55 10 121 52 39 14 149
  全年专利授权数(件)    Number of  Patent Granted(unit)  
  公共图书馆图书总藏量(千册)    Total Collections of Public Libraries(1000 volumes) 54 43 20 38 21 8.3 2.3 3.8 1 22 26 86
  剧场、影剧院个数(个)    Number of  Theaters and  Cinemas(unit)   1 1 1
  体育场馆数(个)    Number of  Stadiums  and Gymnasiums(unit) 1 2 1 1 1 1 1 1 2
  医疗卫生机构床位数(床)    Number of  Beds in Hospitals and  Health Centers(unit) 477 455 168 810 217 600 261 149 233 1017 241 700
  医疗卫生机构技术人员(人)       Number of Technical Personnel in Hospitals and Health Centers(person) 516 463 238 358 193 487 277 183 293 736 188 178
    #执业(助理)医师      Number of  Certified (Assistant) Doctors 135 34 14 59 19 221 216 119 103 264 116 83
人民生活 People’s Living Conditions(yuan)  
  居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income(yuan)  
  居民人均消费支出(元)   Per Capita Consumption Expenditure(yuan)  
  城镇居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income of Urban Households(yuan)  
  农村居民人均纯收入(元)   Per Capita Net Income of  Rural Households(yuan) 6094 8754 11225 10091 11798 5938 5184 4742 7636 8705 7362 7523
社会保障 Social Security  
  各种社会福利收养性单位数(个)   Number of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit) 4 2 4 3 2 1 4 2 2 4 6 7
  各种社会福利收养性   Number of  Beds of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit) 122 90 123 121 104 100 2585 139 100 240 10 202
    单位床位数(张)     
  城镇基本养老保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Pension Insurance 4551 4468 18535 14972 3213 33902 2085 1557 1439 4288 2065 2810
  城镇基本医疗保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Medical Care Insurance 12417 17161 7887 26082 6351 10025 9024 6520 3010 47978 3863 5699
  失业保险参保人数   Number of  Persons Participated in Unemployment Insurance 3387 3680 2146 4765 1768 4685 2299 1440 1181 6998 2156 2908
  新型农村合作医疗参保人数   New Rural Cooperative Medical Service Contributors 116010 124085 37112 21287 29715 63038 41636 60109 31304 82068 45344 87096
  新型农村社会养老保险参保人数   New Rural Basic Social Pension Insurance Contributors 80498 82134 18535 12848 18443 33902 30302 33125 19871 47978 26670 49136
  城镇居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Urban Areas 5822 7459 1749 3324 3384 6461 1410 2129 1247 10102 3969 5074
  农村居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Rural Areas 8519 2825 4111 2085 2670 8270 6600 8100 3860 7900 8100 8294
资源与环境 Resources and Environment  
  森林面积(公顷)   Area of Forest(hectare) 115796.0 273438.6 198007.5 44781.0 36809.3 76933.0 61961.0 75830.3 112735.4 59617.1 103618.2 42501.2
  自然保护区面积(公顷)   Area of Afforestation(hectare) 17290.0 148025.0 834700.0 16180.0
  工业二氧化硫排放量(吨)   Volume of Industrial Sulfur Dioxide Emissions(ton) 924.9 2131.0 696.6 6655.0 1359.0 410.0 419.0 789.0 368.1 474.0
  氮氧化物排放量(吨)   Volume of Nitrogen Oxides Emission(ton) 198.7 879.0 273.4 12594.0 857.3 108.3 83.0 232.2 125.0
  烟(粉尘)排放量(吨)   Volume of Soot Emission(ton)                        2196.4 5544.5 263.3 8620.0 195.2 45.0 618.7 145.0
  污水处理厂数(座)   Number of Sewage Treatment Works (unit) 1 1 1 1 1 1 1 1
  污水处理厂集中处理率(%)   Centralized Treatment Rate of Sewage Treatment Works(%)   98 65 1 50 78.63 79.41
  垃圾处理站数(个)   Number of  Waste Disposal Station (unit) 1 1 1 2 2 1 2 1 1 5 1 1